siguiendo con el cronograma los aprendices seleccionados tiene que abrir una cuenta de ahorros personal y entregar la certificación bancaria en la oficina de bienestar o enviarla al correo escaneada amaliaortiz@misena.edu.co, tiene plazo hasta el 10 de marzo de 2011.
LAS REUNIONES CON LOS INTRUCTORES QUE TENDRAN A CARGO
LA MONITORIA SERÁN:
MUNICIPIO | LUGAR | FECHA | HORA |
FUSAGASUGA | AULA 3 | 14 MARZO 2011 | 8:00 A.M. |
MEDINA | C.A.P. | 14 DE MARZO 2011 | POR CONFIRMAR |
GUAYABETAL | COLEGIO | 15 DE MARZO | 10:00 A.M. |
CAQUEZA | LA TRIADA | 15 DE MARZO | 4:00 P.M. |
CHOACHI | COLEGIO IGNACIO PESCADOR | 16 DE MARZO | 2:00 P.M. |
Para ver los seleccionados dar click en Más Información...
SELECCIONADOS CONVOCATORIA MONITORIA I- 2011
MONITORIAS PARA APOYO A PROGRAMAS APRENDIZAJE EN EL CENTRO
NOMBRES Y APELLIDOS | DOCUMENTO DE IDENTIFICACION | TITULACION | MUNICIPIO |
ANGELICA GARZON CARDENAS | 20.750.575 | TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL | MEDINA |
MARIBEL CASTRO PARDO | 20855977 | TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL | GUAYABETAL |
RAUL FERNANDO LAITON BURGOS | 1072394282 | TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL | GUAYABETAL |
DIEGO OLIVERIO DIAZ MESA | 1069726197 | TECNOLOGO ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | FUSAGASUGA |
JOSE FERNEY ACOSTA BELTRAN | 1071548530 | TECNICO PRODUCCION AGROPECUARIA | FUSAGASUGA |
HEIDY MARYORI ROMERO MAMPIRA | 1069719109 | TECNICO EN RECREACION | FUSAGASUGA |
JOSE YUSLEY ORJUELA MARIN | 81741120 | TEG. FORMULACION DE PROYECTOS | FUSAGASUGA |
BRAYAM STIVEN TORO RAMIREZ | 1069740026 | TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION | FUSAGASUGA |
FLOR STELLA RINCON RODRIGUEZ | 107629805 | TECNOLOGO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS | FOMEQUE |
JULIANA CUBILLOS DOMINGUEZ | 52853305 | TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL | CHOACHI |
RAFAEL ARLEY VIEDA HERNANDEZ | 93022507883 | TECNOLOGO EN PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA | CHOACHI |
CARLOS FABIAN DIAZ MOLANO | 1068974796 | TECNOLOGO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS | CHOACHI |
KAREN LORENA TORRES HERNANDEZ | 93040601692 | TECNOLOGO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS | CAQUEZA |
MONITORIAS PARA APOYO AL PROGRAMA DE INTEGRACION EN LA EDUCACION MEDIA
NOMBRES Y APELLIDOS | DOCUMENTO DE IDENTIFICACION | TITULACION | MUNICIPIO |
ANDRES FELIPE VERGARA RODRÍGUEZ | 1069742191 | TECNICO EN EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS ECOLOGICAS | ARBELAEZ |
LADY DAYANA LARRAHONDO GARCIA | 96012312471 | TECNICO EN INSTALACION DE REDES DE TELECOMUNICACION | FUSAGASUGA |
MIGUEL ANGEL MOLANO MORA | 94102804524 | TECNICO EN EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS ECOLOGICAS | FUSAGASUGA |
DANIEL ALEXANDER PULIDO VEGA | 1069430735 | TECNICO EN REPARACION AUDIO Y VIDEO | FUSAGASUGA |
HEYDER ERIC BOLIVAR DIAZ | 94062321681 | TECNICO EN DOCUMENTACION Y REGISTROS CONTABLES | MEDINA |
MONITORIAS PARA APOYO A PROGRAMAS DE FORMACION VIRTUAL
NOMBRES Y APELLIDOS | DOCUMENTO DE IDENTIFICACION | TITULACION | MUNICIPIO |
ALDEMAR MARIN URREA GARZON | 1069899310 | TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL | MEDINA |
BRIYITH LIZETH USECHE ESCAMILLA | 1.121.878.750 | TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL | GUAYABETAL |
CIELO YOLIMA MORENO LOPEZ | 40399518 | TECNOLOGO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS | CAQUEZA |
XIOMARA JULIETH GUTIERREZ GUEVARA | 1074132635 | TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION | CAQUEZA |
LESLY YOHANNA RAMOS SANCHEZ | 1069729743 | TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION | FUSAGASUGA |
HECTOR ALEXANDER MARTINEZ MARTINEZ | 1072494010 | TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION | FUSAGASUGA |
ANGELICA MARIA SALAZAR MESA | 94021810732 | TECNOLOGO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS | CHOACHI |
JHON FREDY MORA BONILLA | 1.068.974.880 | TECNOLOGO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS | CHOACHI |
MELBA YANETH PULIDO RAIGOSO | 93041902050 | TECNOLOGO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS | CHOACHI |
SONIA JULIETH ESPINOSA CASTILLO | 1.073.600.519 | TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL | MEDINA |
MONITORIAS PARA APOYO A PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
NOMBRES Y APELLIDOS | DOCUMENTO DE IDENTIFICACION | TITULACION | MUNICIPIO |
DIANA MILEIDY CASAS HERRERA | 1069738409 | TECNOLOGO EN FORMULACION DE PROYECTOS | FUSAGASUGA |
CARLOS MARIO ACOSTA QUINCHE | 1069740040 | TECNOLOGO EN FORMULACION DE PROYECTOS | FUSAGASUGA |
MONITORIAS PARA APOYO A BIBLIOTECA
NOMBRES Y APELLIDOS | DOCUMENTO DE IDENTIFICACION | TITULACION | MUNICIPIO |
ERIKA ANDREA ALONSO CRUZ | 92091859116 | TECNICO EN RECREACION | FUSAGASUGA |
MAYERLY ORJUELA MARIN | 1069738394 | TECNOLOGO EN FORMULACION DE PROYECTOS | FUSAGASUGA |
MONITORIAS PARA APOYO AL SISTEMA DE LIDERAZGO Y PROYECTO PUNTO DE CONTACTO – EGRESADOS SENA
LIDERAZGO
NOMBRES Y APELLIDOS | DOCUMENTO DE IDENTIFICACION | TITULACION | MUNICIPIO |
LUIS ALFREDO RIOS TORRES | 80392265 | TECNOLOGO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS | FOMEQUE |
CRISTIAN CAMILO VEGA GARIBELLO | 1069736016 | TECNOLOGO ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | FUSAGASUGA |
YULIMA CONSTANZA GUTIERREZ HORTUA | 93092518912 | TECNICO EN RECREACION | FUSAGASUGA |
WILLIAM CAMILO REY SANABRIA | 1069741119 | TÉCNICO EN RECREACIÓN | FUSAGASUGA |
RAMIRO HERRERA CASTRO | 3017479 | TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL | CHOACHI |
JUAN CARLOS MONTENEGRO ROMERO | 1068975071 | TECNOLOGO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS | CHOACHI |
HELENA ROCIO MORA CAQUEZA | 1068974995 | TECNOLOGO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS | CHOACHI |
PUNTO DE EGRESADOS
NOMBRES Y APELLIDOS | DOCUMENTO DE IDENTIFICACION | TITULACION | MUNICIPIO |
EMILCE PARRADO LOPEZ | 1071549531 | TECNOLOGO ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | FUSAGASUGA |
BLANCA CECILIA CASTILLO ALVARADO | 1069725036 | TECNOLOGO ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | FUSAGASUGA |
MABY ELIZAMA BAQUERO BELTRAN | 1.032.455.150 | TECNOLOGO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS | CHOACHI |
No hay comentarios:
Publicar un comentario